現在の検索条件
最寄り駅
津新町駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 34 棟 部屋 42 室
| 住所 | 三重県津市藤方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩33分 JR紀勢本線/高茶屋駅 徒歩35分 JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩40分 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市藤方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩24分 JR紀勢本線/高茶屋駅 徒歩39分 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市藤方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩30分 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩43分 JR紀勢本線/高茶屋駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市藤方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩15分 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩25分 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県津市藤方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩23分 JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩30分 JR紀勢本線/高茶屋駅 徒歩36分 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市藤方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/津駅 徒歩55分 バス15分 (バス停)三重交通バス/結城神社前停 徒歩5分 JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩19分 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩27分 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市藤方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩30分 JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩37分 JR紀勢本線/高茶屋駅 徒歩39分 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県津市藤方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩15分 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩32分 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市藤方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩55分 バス15分 (バス停)三交バス/米津停 徒歩6分 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩29分 JR紀勢本線/高茶屋駅 徒歩34分 JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県津市阿漕町津興 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩23分 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩35分 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市藤方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩10分 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩25分 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市藤方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩23分 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩28分 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1974/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市阿漕町津興 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩23分 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩35分 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市藤方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩59分 JR紀勢本線/高茶屋駅 徒歩30分 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/05 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/05 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県津市城山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩65分 バス15分 (バス停)三交バス/中城山 徒歩2分 JR紀勢本線/高茶屋駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩29分 近鉄名古屋線/久居駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市阿漕町津興 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩23分 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩38分 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩38分 伊勢鉄道/津駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県津市藤方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩10分 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩28分 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩34分 JR紀勢本線/高茶屋駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市藤方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩26分 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩37分 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1992/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市垂水 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩19分 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩25分 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩42分 JR紀勢本線/高茶屋駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市垂水 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩10分 JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩15分 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩35分 近鉄名古屋線/久居駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市藤方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩24分 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩32分 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩40分 JR紀勢本線/高茶屋駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市藤方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩29分 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩29分 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩44分 近鉄名古屋線/津駅 徒歩63分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県津市藤方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩37分 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩33分 JR紀勢本線/高茶屋駅 徒歩40分 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市垂水 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩22分 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩29分 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1974/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1974/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市藤方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩23分 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩28分 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1980/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県津市半田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩15分 JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩24分 近鉄名古屋線/久居駅 徒歩35分 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1974/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市垂水 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩24分 JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩29分 JR紀勢本線/高茶屋駅 徒歩37分 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市柳山津興 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩22分 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩32分 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市南が丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩7分 JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩19分 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩39分 近鉄名古屋線/久居駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県津市藤方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/阿漕駅 徒歩25分 近鉄名古屋線/南が丘駅 徒歩35分 近鉄名古屋線/津新町駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1975/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶

