現在の検索条件
最寄り駅
東松阪駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 23 棟 部屋 28 室
| 住所 | 三重県松阪市大口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩30分 バス7分 (バス停)バス/愛知機械前 徒歩4分 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩45分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市大口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩27分 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩45分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1987/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市石津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩20分 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩33分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市大口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩27分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩27分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市大口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩25分 JR名松線/松阪駅 徒歩25分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市大口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩25分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩28分 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩43分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市中町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩4分 JR名松線/松阪駅 徒歩3分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩26分 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市郷津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩29分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩29分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市鎌田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩5分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩5分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩28分 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市中央町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩10分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩10分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩30分 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
▶

