現在の検索条件
最寄り駅
東松阪駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 40 棟 部屋 48 室
| 住所 | 三重県松阪市郷津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩23分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩27分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市川井町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩30分 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩30分 JR名松線/上ノ庄駅 徒歩37分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市石津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩23分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩23分 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩37分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市町平尾町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩30分 近鉄山田線/松阪駅 徒歩42分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市石津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩22分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩24分 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩43分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市大口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩30分 バス7分 (バス停)バス/愛知機械前 徒歩4分 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩45分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市大口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩27分 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩45分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1987/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市中央町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩10分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩10分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩30分 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県松阪市鎌田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩12分 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩30分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市中央町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩10分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩13分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県松阪市鎌田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩7分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩8分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1982/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1982/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市中町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩4分 JR名松線/松阪駅 徒歩3分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩26分 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市鎌田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩14分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩14分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市郷津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩29分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩43分 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県松阪市鎌田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩5分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩28分 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県松阪市中央町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩10分 JR名松線/松阪駅 徒歩10分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市川井町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩33分 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩34分 JR名松線/上ノ庄駅 徒歩42分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市鎌田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩12分 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩25分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市鎌田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩14分 JR名松線/松阪駅 徒歩17分 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩26分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市郷津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩28分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩28分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩40分 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市大口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩25分 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩42分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市郷津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩28分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩40分 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2001/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県松阪市郷津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩25分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩25分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県松阪市中央町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩17分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩33分 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩45分 JR紀勢本線/徳和駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1968/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 1階建て / 1968/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市殿町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/松阪駅 徒歩18分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩32分 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市高町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩20分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩24分 JR紀勢本線/徳和駅 徒歩49分 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市中央町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩14分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩31分 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩41分 JR紀勢本線/徳和駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1983/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市中央町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩14分 JR紀勢本線/松阪駅 徒歩14分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市大黒田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/松阪駅 徒歩32分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩40分 JR紀勢本線/徳和駅 徒歩50分 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1974/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1974/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県松阪市中央町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄山田線/松阪駅 徒歩7分 近鉄山田線/東松阪駅 徒歩24分 近鉄山田線/松ヶ崎駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 重量鉄骨 | ||||
1
2
▶

